Hasil Babak Penyisihan MaQC | ||||||||
No. Peserta | Nama Peserta | Sekolah | B | S | K | Score | Rank | |
001-M-118 | Vincent | SMPK 7 Penabur | 39 | 2 | 9 | 154 | 1 | |
001-M-052 | Hafild Widyaputera | SMPN 115 Jakarta | 35 | 1 | 14 | 139 | 2 | |
001-M-019 | Azkha Avicena Ahmad | SMPN 115 Jakarta | 33 | 2 | 15 | 130 | 3 | |
001-M-053 | Handaru Sandy | SMPN 49 Jakarta | 25 | 2 | 23 | 98 | 4 | |
001-M-003 | Adilla Latifa Adisti | SMPN 115 Jakarta | 23 | 4 | 23 | 88 | 5 | |
001-M-109 | Sarah Tania Utami | SMP Labschool Kebayoran | 19 | 5 | 26 | 71 | 6 | |
001-M-079 | Muhammad Fauzan | SMPN 1 Jakarta | 19 | 7 | 24 | 69 | 7 | |
001-M-050 | Griselda Imania | SMP Labschool Kebayoran | 20 | 13 | 17 | 67 | 8 | |
001-M-025 | Byanmara | SMP Labschool Kebayoran | 23 | 26 | 1 | 66 | 9 | |
001-M-084 | Muhammad Ridwan | SMPN 115 Jakarta | 23 | 27 | 0 | 65 | 10 | |
001-M-078 | Muhammad Arlis | SMPN 115 Jakarta | 16 | 1 | 33 | 63 | 11 | |
001-M-008 | Ambarianti Aulia Putri | SMPN 115 Jakarta | 16 | 2 | 32 | 62 | 12 | |
001-M-012 | Andika Pandu Nugroho | SMP Labschool Kebayoran | 16 | 3 | 31 | 61 | 13 | |
001-M-039 | Dwinda Rizky Afdrian | SMP Labschool Rawamangun | 17 | 9 | 24 | 59 | 14 | |
001-M-097 | Patih Muhammad P. | SMPN 115 Jakarta | 16 | 5 | 29 | 59 | 15 | |
001-M-104 | Rheza Hanif Risqianto | SMPN 115 Jakarta | 20 | 21 | 9 | 59 | 16 | |
001-M-117 | Vanessa Alma | SMP Labschool Rawamangun | 16 | 5 | 29 | 59 | 17 | |
001-M-060 | Janvier Ricard Ricardo | SMAN 252 Jakarta | 18 | 14 | 18 | 58 | 18 | |
001-M-057 | Ilhamulkarim Shaquille A. | SMPN 1 Jakarta | 15 | 3 | 32 | 57 | 19 | |
001-M-067 | Kristalia Maysiana | SMAN 252 Jakarta | 18 | 16 | 16 | 56 | 20 | |
001-M-007 | Alivia Dewi Parahita | SMP Labschool Kebayoran | 14 | 3 | 33 | 53 | 21 | |
001-M-010 | Amiratika Salsabila A. | SMPN 115 Jakarta | 19 | 24 | 7 | 52 | 22 | |
001-M-030 | Della Dwindaputri | SMP Labschool Kebayoran | 20 | 30 | 0 | 50 | 23 | |
001-M-121 | Wikan Tamara Tyasning | SMPN 115 Jakarta | 17 | 18 | 15 | 50 | 24 | |
001-M-091 | Nadhila Aditiyaputri | SMP Labschool Kebayoran | 15 | 11 | 24 | 49 | 25 | |
001-M-105 | Rifaa Afia | SMP Labschool Kebayoran | 13 | 3 | 34 | 49 | 26 | |
001-M-047 | Faris Ihsaan Fauzi | SMPN 115 Jakarta | 13 | 4 | 33 | 48 | 27 | |
001-M-049 | Gantari Evanda Raufani | SMPN 115 Jakarta | 14 | 8 | 28 | 48 | 28 | |
001-M-051 | Gusti Lulu Fatima | SMP Pembangunan Jaya | 16 | 16 | 18 | 48 | 29 | |
001-M-055 | Ibnu Syafiq | SMP Labschool Kebayoran | 13 | 4 | 33 | 48 | 30 | |
001-M-103 | Ratu Mega Maulina Putri | SMPN 115 Jakarta | 14 | 8 | 28 | 48 | 31 | |
001-M-115 | Tasya Nadya H. | SMAN 252 Jakarta | 15 | 12 | 23 | 48 | 32 |
Ket. B: Benar, S: Salah, K: Kosong
Peringkat keseluruhan peserta Math Quiz Competition dapat didownload di sini.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteaduh... gagal lagi, gara-gara salah banyak... abisnya di bacain peraturan tentang sistem minus waktu tengah2 lomba, jadinya udah keburu ngasal banyak....
ReplyDeleteAhhh, nyeseeek, 11 lagiii aja, masuk deh...-_- semoga ini bisa menjadi instropeksi diri supaya belajar lebih giat lagi...!
ReplyDelete