Hasil Babak Penyisihan SQuC | ||||||||
No. Peserta | Nama Peserta | Sekolah | B | S | K | Score | Rank | |
001-S-027 | Felix Utama | SMPK 7 Penabur | 42 | 7 | 1 | 161 | 1 | |
001-S-042 | Kinanti Hantiyana Aliyah | SMPN 115 Jakarta | 34 | 16 | 0 | 120 | 2 | |
001-S-046 | Maulidia Ekaputri | SMPN 115 Jakarta | 32 | 8 | 10 | 120 | 3 | |
001-S-055 | Muhammad Ramiro Dz M | SMPN 115 Jakarta | 30 | 11 | 9 | 109 | 4 | |
001-S-017 | Dian Dwi Andiani | SMPN 49 Jakarta | 31 | 16 | 3 | 108 | 5 | |
001-S-018 | Dian Handayani Pratiwi | SMPN 115 Jakarta | 28 | 7 | 15 | 105 | 6 | |
001-S-021 | Diastuti Utami | SMPN 115 Jakarta | 27 | 9 | 14 | 99 | 7 | |
001-S-073 | Sangghadatu Abda | SMP Labschool Rawamangun | 29 | 17 | 4 | 99 | 8 | |
001-S-054 | Muhammad Irfan M. K. | SMPN 115 Jakarta | 28 | 21 | 1 | 91 | 9 | |
001-S-044 | Made Savitra K. | SMP Labschool Kebayoran | 28 | 22 | 0 | 90 | 10 | |
001-S-059 | Nadya Nadiva Ramadhani | SMPN 115 Jakarta | 25 | 11 | 14 | 89 | 11 | |
001-S-069 | Ricka Soraya Oktaviana | SMPN 109 Jakarta | 25 | 12 | 13 | 88 | 12 | |
001-S-074 | Setyobayuaji Respati W. | SMPN 252 Jakarta | 24 | 10 | 16 | 86 | 13 | |
001-S-032 | Grace Shinta E. | SMPN 115 Jakarta | 26 | 22 | 2 | 82 | 14 | |
001-S-048 | Meta Meidiana | SMPN 115 Jakarta | 26 | 24 | 0 | 80 | 15 | |
001-S-015 | Danur Mahendra | SMPN 115 Jakarta | 25 | 23 | 2 | 77 | 16 | |
001-S-085 | Yoma Agustha Brian P. | SMPN 11 Jakarta | 23 | 15 | 12 | 77 | 17 | |
001-S-072 | Salma Hanifah Shofa | SMPN 115 Jakarta | 25 | 24 | 1 | 76 | 18 | |
001-S-010 | Anwar Bari Ibrahim | SMP Labschool Rawamangun | 23 | 17 | 10 | 75 | 19 | |
001-S-008 | Annisa Aulia Fatinah | SMPN 115 Jakarta | 21 | 12 | 17 | 72 | 20 | |
001-S-033 | Gufta Safira | SMP Labschool Rawamangun | 24 | 26 | 0 | 70 | 21 | |
001-S-052 | Muhammad Farhan M. | SMPN 115 Jakarta | 24 | 26 | 0 | 70 | 22 |
Ket. B: Benar, S: Salah, K: Kosong
Peringkat keseluruhan peserta Science Quiz Competition dapat didownload di sini
No comments:
Post a Comment